服务热线:
当前位置:网站首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | KOYO | -轴承 | 4 | 13 | 5 |
角接触球轴承 | NACHI | -轴承 | 10 | 30 | 14.3 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 00050/00150轴承 | 12.700 | 38.100 | 13.495 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 014118A/14274轴承 | 30.000 | 69.012 | 19.845 |
深沟球轴承 | NACHI | 015M05轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
深沟球轴承 | KOYO | 015M05轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
深沟球轴承 | NACHI | 015M06轴承 | 1.5 | 6 | 2.5 |
圆锥滚子轴承 | NSK | 02420轴承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 |
英制圆锥滚子轴承 | NSK | 02473轴承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02473/02420轴承 | 25.400 | 68.262 | 22.225 |
带法兰单列圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02473/02420-B轴承 | 25.400 | 68.262 | 8.730 |
圆锥滚子轴承 | KOYO | 02473/20轴承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02473X/02419轴承 | 27.987 | 66.987 | 20.500 |
单列圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02473X/2419轴承 | 27.987 | 66.987 | 20.500 |
英制圆锥滚子轴承 | NSK | 02474轴承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02474/02420轴承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | KOYO | 02474/20轴承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
单列圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02474A/02420A轴承 | 29.987 | 68.262 | 21.000 |
带法兰单列 | TIMKEN | 02474A/02420-B轴承 | 29.987 | 68.262 | 8.730 |
英制圆锥滚子轴承 | NSK | 02475轴承 | 31.750 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02475/02420轴承 | 31.750 | 68.262 | 22.225 |
带法兰单列圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02475/02420-B轴承 | 31.750 | 68.262 | 8.730 |
圆锥滚子轴承 | KOYO | 02475/20轴承 | 31.75 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02476/02420轴承 | 31.750 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02476/02420A轴承 | 31.750 | 68.262 | 21.000 |
带法兰单列圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02476/02420-B轴承 | 31.750 | 68.262 | 8.730 |
圆锥滚子轴承 | KOYO | 02476/20轴承 | 31.75 | 68.262 | 22.225 |
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02476X/02419轴承 | 31.987 | 66.987 | 20.500 |
单列圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 02476X/2419轴承 | 31.987 | 66.987 | 20.500 |
圆锥滚子轴承 | NSK | 02820轴承 | 28.575 | 73.025 | 22.225 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息