服务热线:
广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
产品名称: | 71904ACE/HCP4A轴承 | 类型: | 角接触球轴承, 精密, ACE/HC, contact angle 25°, hybrid |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 内径d: | 20 |
外径D: | 37 | 厚度(mm): | 9 |
更新日期: | 2025/5/1 | 咨询电话: | 020-36026999 |
服务热线:18924187999 18922176823
角接触球轴承, 精密, ACE/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
20 | 37 | 9 | 4,42 | 2,04 | 0,085 | 56000 | 85000 | 0,032 | 71904 ACE/HCP4A | - |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息