服务热线:
型 号 | |
---|---|
类 型 | |
品 牌 | |
内 径 | |
外 径 | |
厚 度 | |
广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
产品名称: | N1011KTN/HC5SP轴承 | 类型: | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 内径d: | 55 |
外径D: | 90 | 厚度(mm): | 18 |
更新日期: | 2025/5/15 | 咨询电话: | 020-36026999 |
服务热线:18924187999 18922176823
圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
55 | 90 | 18 | 40,2 | 48 | 5,7 | 13000 | 15000 | 0,35 | N 1011 KTN/HC5SP |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息