服务热线:
广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
产品名称: | 21319EK+H319轴承 | 类型: | 球面滚子轴承, 带紧定套的 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 内径d: | 85 |
外径D: | 200 | 厚度(mm): | 45 |
更新日期: | 2025/5/1 | 咨询电话: | 020-36026999 |
服务热线:18924187999 18922176823
球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
85 | 200 | 45 | 425 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | 8,25 | 21319 EK + H 319 * |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息