服务热线:
广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
产品名称: | NKIA5901轴承 | 类型: | 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 单向 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 内径d: | 12 |
外径D: | 24 | 厚度(mm): | 16 |
更新日期: | 2025/5/2 | 咨询电话: | 020-36026999 |
服务热线:18924187999 18922176823
组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 单向 | |||||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
推荐配合 | |||||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
12 | 24 | 16 | 8,25 | 10 | 2,07 | 1,92 | 1,14 | 0,083 | 22000 | 26000 | 0,04 | NKIA 5901 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息