服务热线:
广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
产品名称: | NKIB5914轴承 | 类型: | 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 双向 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 内径d: | 70 |
外径D: | 100 | 厚度(mm): | 45 |
更新日期: | 2025/5/2 | 咨询电话: | 020-36026999 |
服务热线:18924187999 18922176823
组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 双向 | |||||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
推荐配合 | |||||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
70 | 100 | 45 | 84,2 | 163 | 13,2 | 25 | 20,8 | 1,05 | 5000 | 5600 | 0,99 | NKIB 5914 |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息