服务热线:
广州市白云区齐富路62号亿达大厦630室
产品名称: | NKXR25Z轴承 | 类型: | 组合式滚针轴承, 滚针/圆柱滚子推力轴承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 内径d: | 25 |
外径D: | 37 | 厚度(mm): | 30 |
更新日期: | 2025/5/1 | 咨询电话: | 020-36026999 |
服务热线:18924187999 18922176823
组合式滚针轴承, 滚针/圆柱滚子推力轴承 | ||||||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||||||
推荐配合 | ||||||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
25 | 37 | 30 | 19 | 32,5 | 25 | 69,5 | 4 | 6,8 | 0,00039 | 3200 | 6300 | 0,13 | NKXR 25 Z |
手机微信扫一扫,加微信
随时了解产品信息